取り扱い樹種一覧
※樹種名をクリックすると詳細に飛びます
樹種名(通称名) | 乾燥 | 樹種名(別名) | 科目 | 産地 | 設計価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
超高耐久 | ウリン | AD | アイアン・ウッド ビリアン |
クスノキ科 | 東南アジア | 70/m3 |
イペ | AD | パオロペ | ノウゼンカツラ科 | 南米 | 88/m3 | |
イタウバ | KD | ブラジルウリン | クスノキ科 | 南米 | 56/m3 | |
高耐久 | セランガン・バツ | KD | バンキライ イエロー・バラウ |
フタバガキ科 | 東南アジア | 50/m3 |
ケランジ | KD | カリエン ユーラシアン・チーク |
マメ科 | 東南アジア | 42/m3 | |
マニルカラ | KD | マサランデューバ アマゾンジャラ |
アカテツ科 | 南米 | 54/m3 | |
環境配慮型 リサイクルウッド |
NEW・エコウッド | 人工木 | 木粉60% ポリエチレン35% |
中国 | 1900/m | |
KB・ウッド | 人工木 | 再生PP/PE45%木粉55% | 中国 | 600/m |
取り扱い樹種詳細
天然木
ウリン基本サイズ
|
|
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 90 | 2000~4000 |
E4E | 20 | 105 | 1000~4000 |
E4E | 20 | 100/120 | 1000~4000 |
E4E | 25 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 25 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 30 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 40 | 150 | 2000~4000 |
E4E | 40×90,45×70,45×90 | ||
E4E | 40×40,60×60,70×70,90×90,100×100,105×105,120×120 | ||
枕木(ラフ材) | 100x200x2000~4800 | ||
(ラフ材) | 40/45/50/60/70/80/100/120/150/180/200x45~240x1800UP |
セランガン・バツ 基本サイズ
|
|
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 90/105/120 | 2000~4000 |
E4E | 25 | 145 | 2000~4000 |
E4E | 30 | 105/120 | 2000~4000 |
E4E | 45×70/90,60×60/70,70×70,90×90 | ||
枕木(ラフ材) | 100×200,155×155,45×150/130,60x150WIDER |
イペ 基本サイズ
|
|
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 105 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 30 | 105 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 30 | 120 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 30 | 150 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 40 | 150 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 45 | 90 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 70 | 70 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 90 | 90 | 2100/2400/2700/3000/3300/3600/4000 |
イタウバ 基本サイズ
|
|
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 90 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 20 | 90 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 20 | 105 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 20 | 120 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 25 | 145 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 30 | 105 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 30 | 120 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 45 | 70 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800 |
E4E | 70 | 70 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
E4E | 90 | 90 | 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4200/4500/4800/5100 |
ケランジ 基本サイズ
|
|
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 105 | 2000/2400/2500/2700/3000/3300/3600/3900/4000 |
E4E | 30 | 105 | 2000/2500/2700/3000/3600/4000 |
E4E | 70 | 70 | 2000/2500/3000/3600/3900/4000 |
E4E | 90 | 90 | 2000/2500/3000/3300/3600/3900/4000 |
マニルカラ 基本サイズ
|
|
形状 | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|
E4E | 20 | 105 | 1800/2100/2400/2700/3000/3300/3600/3900/4000 |
E4E | 20 | 105 | 1800/2000/2500/2700/3000/3600/4000 |
E4E | 20 | 120 | 2000/2700/3000/3300/3600/4000 |
E4E | 45 | 70/90 | 2000/2500/2700/3000/3600/3900/4000 |
E4E | 70 | 70 | 2000/2500/2700/3000/3600/3900/4000 |
E4E | 90 | 90 | 2000/2500/2700/3000/3600/3900/4000 |
人工木(樹脂木)
NEW・エコウッド
|
|
用途 | カラー | 厚×幅 | 長さ |
---|---|---|---|
柱 | ブラウン ベージュ |
83×83 | 2000 |
根太 | ブラウン ベージュ |
35×100/40×70 | 4000/3000 |
床板 | ブラウン | 30×146 | 3000/2000 |
幕板 | ブラウン ベージュ |
9×130/9×80 | 4000/3000 |
コーナー | ブラウン ベージュ |
38×38 | 2000 |
KBウッド
|
|
用途 | カラー | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|
底板 | ブラウン | 20 | 105 | 2700/1800 |
底板留め | クリップ | |||
幕板カバー | 50 | 50 | 110 | |
床板端部用止金具 | 6 | 30 | 50 |
関連商品
|
![]() |
![]() |
加工商品
|
![]() |
![]() |
木材加工、ウッドデッキ施工承ります
ウッドデッキのことでしたら、なんでもお問い合わせください。 |
![]() |
![]() |